Forza !!
QUI LA LISTA DEI PARTECIPANTI DELLA GARA DI 2025.
Inserisci la tua categoria (RACE, HOBBY o BAMBINI) nel campo di ricerca e trovi la tua lista di partenza. Puoi cercare anche associazioni, nazioni o partecipanti.
Per la lista dei partecipanti della STAFFETTA cliccare QUI.
Vorname nome | Nachname cognome | Land nazione | Verein associazione | Kategorie categoria |
---|---|---|---|---|
Jakob | Mayr | Italien | X | RACE |
Diego | De Colle | Italien | Keine | RACE |
Thomas | Wurzer | Italien | ASV Mareit | RACE |
Simone | Less | Italia | Maddalene Sky Marathon | RACE |
Sandra | Sorg | ITA | ASV Ridnaun | RACE |
Michele | Dellai | IT | Atletica Valle di Cembra | RACE |
Simone | Less | Italia | Maddalene Sky Marathon | RACE |
Marc | Slanzi | Italien | Team Daima | RACE |
renato | nizzoli | Italia | Runners Saló | HOBBY |
Stefanie | Gufler | Italien | Team Daima | RACE |
Bernhard | Volgger | Italien | ASV Mareit | RACE |
Thomas | Baier | Italien/Südtirol | Asv Mareit | RACE |
renato | nizzoli | Ita | Runners Saló | HOBBY |
CONTATTI
ASV MAREIT/Volksbank
Fürholz 8, 39040 Ratschings
Südtirol/Italien
Indirizzo postale:
Handwerkerzone/Mareit 3, 39040 Ratschings
Südtirol/Italien
St. Nr. 8103322021
MwSt. Nr.: 01618160210
E-Mail: info@mareitersteinattacke.com